Estás en la demo. Nada se guarda. Probá lo que quieras: nada se guarda y todo vuelve a como estaba al recargar la página.
Mostrando lo que hay en Sala de criopreservación › Tanque de N₂ › Canister AVer todas
| Tipo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-2026-00099 | ADN | PAC-0118 | Caja N1 · B4 | 14/10/2026 | 4,5 µg | Disponible | |
| AD-2026-00100 | ADN | PAC-0064 | Caja N1 · B6 | 14/10/2026 | 25,6 µg | Disponible | |
| AD-2026-00098 | ADN | PAC-0122 | Caja N1 · I5 | 07/10/2026 | 13,5 µg | Disponible | |
| AD-2026-00097 | ADN | PAC-0135 | Caja N1 · J6 | 07/10/2026 | 35,3 µg | Disponible | |
| AD-2026-00095 | ADN | PAC-0005 | Caja N1 · F1 | 20/09/2026 | 40,7 µg | Disponible | |
| AD-2026-00096 | ADN | PAC-0056 | Caja N1 · G9 | 24/09/2026 | 6,2 µg | Disponible | |
| AD-2026-00094 | ADN | PAC-0109 | Caja N1 · I3 | 10/09/2026 | 20,5 µg | Disponible | |
| AD-2026-00093 | ADN | PAC-0091 | Caja N1 · D1 | 30/07/2026 | 17,4 µg | Disponible | |
| AD-2026-00092 | ADN | PAC-0080 | Caja N1 · D8 | 17/07/2026 | 30,4 µg | Disponible | |
| AD-2026-00091 | ADN | PAC-0114 | Caja N1 · D5 | 10/07/2026 | 29,1 µg | En uso | |
| AD-2026-00090 | ADN | PAC-0059 | Caja N1 · E2 | 23/06/2026 | 9,9 µg | Disponible | |
| AD-2026-00089 | ADN | PAC-0010 | Caja N1 · D6 | 13/06/2026 | 28,7 µg | Disponible | |
| AD-2026-00088 | ADN | PAC-0126 | Caja N1 · I2 | 30/05/2026 | 28,2 µg | Disponible | |
| AD-2026-00087 | ADN | PAC-0030 | Caja N1 · H10 | 30/05/2026 | 20,7 µg | Disponible | |
| AD-2026-00086 | ADN | PAC-0031 | Caja N1 · H3 | 20/05/2026 | 32,2 µg | Disponible | |
| AD-2026-00085 | ADN | PAC-0006 | Caja N1 · J4 | 13/05/2026 | 15,4 µg | En uso | |
| AD-2026-00084 | ADN | PAC-0085 | Caja N1 · C9 | 22/04/2026 | 23,6 µg | Disponible | |
| AD-2026-00083 | ADN | PAC-0037 | Caja N1 · H5 | 12/03/2026 | 39,5 µg | Disponible | |
| AD-2026-00082 | ADN | PAC-0038 | Caja N1 · B1 | 25/02/2026 | 17,4 µg | Disponible | |
| AD-2026-00053 | ADN | PAC-0091 | Caja N1 · A4 | 07/09/2025 | 11,7 µg | Disponible | |
| AD-2026-00054 | ADN | PAC-0085 | Caja N1 · A7 | 10/08/2025 | 38,4 µg | Disponible | |
| AD-2026-00055 | ADN | PAC-0048 | Caja N1 · B7 | 03/07/2025 | 17,7 µg | Disponible | |
| AD-2026-00056 | ADN | PAC-0070 | Caja N1 · B9 | 07/10/2025 | 27,3 µg | Disponible | |
| AD-2026-00057 | ADN | PAC-0112 | Caja N1 · C1 | 29/11/2025 | 35,3 µg | Disponible | |
| AD-2026-00058 | ADN | PAC-0049 | Caja N1 · C2 | 21/07/2025 | 8,1 µg | Disponible | |
| AD-2026-00059 | ADN | PAC-0080 | Caja N1 · C3 | 11/04/2025 | 25,6 µg | Disponible | |
| AD-2026-00060 | ADN | PAC-0093 | Caja N1 · C6 | 22/05/2025 | 38,2 µg | En uso | |
| AD-2026-00061 | ADN | PAC-0128 | Caja N1 · D4 | 08/01/2026 | 22,8 µg | Disponible | |
| AD-2026-00062 | ADN | PAC-0021 | Caja N1 · D7 | 14/02/2026 | 3 µg | Disponible | |
| AD-2026-00063 | ADN | PAC-0029 | Caja N1 · D9 | 22/04/2025 | 9,2 µg | Disponible | |
| AD-2026-00064 | ADN | PAC-0080 | Caja N1 · E1 | 05/11/2025 | 37,2 µg | En uso | |
| AD-2026-00065 | ADN | PAC-0053 | Caja N1 · E4 | 13/03/2025 | 39,6 µg | Disponible | |
| AD-2026-00066 | ADN | PAC-0054 | Caja N1 · E6 | 18/12/2025 | 33,7 µg | Disponible | |
| AD-2026-00067 | ADN | PAC-0076 | Caja N1 · E7 | 29/01/2026 | 39,9 µg | Disponible | |
| AD-2026-00068 | ADN | PAC-0138 | Caja N1 · E9 | 23/09/2025 | 5,4 µg | Disponible | |
| AD-2026-00069 | ADN | PAC-0128 | Caja N1 · E10 | 17/06/2025 | 39,3 µg | Disponible | |
| AD-2026-00070 | ADN | PAC-0086 | Caja N1 · F2 | 18/06/2025 | 4,7 µg | Disponible | |
| AD-2026-00071 | ADN | PAC-0026 | Caja N1 · F5 | 12/06/2025 | 17,1 µg | Disponible | |
| AD-2026-00072 | ADN | PAC-0114 | Caja N1 · F10 | 16/10/2025 | 30,6 µg | Disponible | |
| AD-2026-00073 | ADN | PAC-0134 | Caja N1 · H4 | 09/12/2025 | 25,6 µg | Disponible | |
| AD-2026-00074 | ADN | PAC-0119 | Caja N1 · H7 | 07/05/2025 | 24,5 µg | Disponible | |
| AD-2026-00075 | ADN | PAC-0046 | Caja N1 · H8 | 08/05/2025 | 15,7 µg | Disponible | |
| AD-2026-00076 | ADN | PAC-0073 | Caja N1 · H9 | 31/07/2025 | 23,3 µg | Disponible | |
| AD-2026-00077 | ADN | PAC-0056 | Caja N1 · I4 | 19/05/2025 | 25,6 µg | Disponible | |
| AD-2026-00078 | ADN | PAC-0075 | Caja N1 · I6 | 25/09/2025 | 2,6 µg | Disponible | |
| AD-2026-00079 | ADN | PAC-0118 | Caja N1 · J2 | 29/08/2025 | 22,9 µg | Disponible | |
| AD-2026-00080 | ADN | PAC-0137 | Caja N1 · J3 | 17/12/2025 | 2,8 µg | Disponible | |
| AD-2026-00081 | ADN | PAC-0045 | Caja N1 · J7 | 31/12/2025 | 14,2 µg | Disponible |
1–48 de 48